WOD系列轻型轴承加热器

产品性能特点:
WOD-2.0、WOD-3.6、WOD-5.0是一种高效率、固定式、微处理控制的加热器。该系列加热器适用于包括轴承安装在内的一系列零件的专业安装。通常应用于维修车间及生产领域。根据功率的大小可分别加热25、40、65公斤内的工件。该系列也有可旋转的加热杆供用户选用,符合人体工程学,操作便利。
WOD-2.0型
功率 | 2.0 KVA | 温度控制 | 0-240℃ | 免费保修 | 3年 |
|
| ||||||
电压 | 220V / 50Hz | 时间控制 | 0-99′59″ | 时间控制 | 有 |
|
电流 | 9A | 旋转装置 | 无 | 连续安装 | 有 |
|
适应轴承内径 | φ>15mm | 水平加热支架 | 可选 | 温度保持 | 有 |
|
最大轴承外径 | 400mm | 可移动式 | 是 | 自动退磁 | 有 |
|
最大轴承宽度 | 140mm | 磁性测温探头 | 是 | 自动降电 | 有 |
|
最大轴承重量(Kg) | 25 | 立柱高度 | 150mm | 控制面板(显示) | 数字 |
|
其他零件(Kg) | 15 | 立柱尺寸(mm) | 40×40 | 加热杆标配 | 40×40(mm) |
|
24×24(mm) |
| |||||
主机重量 | 29 Kg | 外型尺寸(cm) | 32×32×32 | 10×10(mm) |
|
WOD-3.6型
功率 | 3.6KVA | 温度控制 | 0-240 | 免费保修 | 3年 |
电压 | 220V / 60Hz | 时间控制 | 0-99′59″ | 时间控制 | 有 |
电流 | 16A | 旋转装置 | 可选 | 连续安装 | 有 |
适应轴承内径 | φ>30mm | 水平加热支架 | 可选 | 温度保持 | 有 |
最大轴承外径 | 500mm | 可移动式 | 是 | 自动退磁 | 有 |
最大轴承宽度 | 140mm | 磁性测温探头 | 是 | 自动降电 | 有 |
最大轴承重量(Kg) | 40 | 立柱高度 | 150mm | 控制面板 | 数字 |
其它零件(Kg) | 25 | 立柱尺寸(mm) | 60×60 | 加热杆配置 | 60×60mm 40×40mm 30×30mm 20×20mm |
主机重量 | 38 Kg | 外型尺寸(cm) | 32×32×32 |
WOD-5.0型
功率 | 5.0 KVA | 温度控制 | 0-240 | 免费保修 | 3年 |
电压 | 380V / 50Hz | 时间控制 | 0-99′59″ | 时间控制 | 有 |
电流 | 13A | 旋转装置 | 可选 | 连续安装 | 有 |
适应轴承内径 | φ>30mm | 水平加热支架 | 是 | 温度保持 | 有 |
最大轴承外径 | 500mm | 可移动式 | 是 | 自动退磁 | 有 |
最大轴承宽度 | 140mm | 磁性测温探头 | 是 | 自动降电 | 有 |
最大轴承重量(Kg) | 65 | 立柱高度 | 150mm | 控制面板 | 数字 |
其它零件(Kg) | 35 | 立柱尺寸(mm) | 60×60 | 加热杆配置 | 60×60mm 40×40mm 30×30mm 20×20mm |
主机重量 | 41 Kg | 外型尺寸(cm) | 32×32×32 |