干油杯系列/弹簧式加脂器

干油杯系列/弹簧式加脂器
概述:
干油杯是一种单点自动注油润滑油杯,由200系列、300系列、500系列组成,其特点为:
• 选用了优质材料,坚固耐用
• 耐高温,耐腐蚀
• 便于充脂、观察油位及安装,且不污染环境
• 可在有振动及其它工况较差的环境中使用
• 有多种规格以供选择
• 润滑脂使用范围:NLGI0#-3#
干油杯被广泛地用于机床、矿山、冶炼、食品、化工等各类机械设备上,其中:
• 200系列适用于振动与冲击较小的场合
• 300系列可适用于振动与冲击较大的场合
• 500系列可适用于振动与冲击较大且具有一定腐蚀性的场合
产品型号及参数:
型号 | 订货代号 | 弹簧类型 | 贮脂量(克) | 外形尺寸 | 联接螺纹规格 | ||
直径 D (mm) | 高度 H (mm) | ||||||
200 系列 | 202 | WOD-202-1 | 银色弹簧 | 28.3 | 45 | 92 | NPT1/8 |
WOD -202-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -202-3 | 红色弹簧 | ||||||
205 | WOD -205-1 | 银色弹簧 | 56.7 | 62 | 117.5 | ||
WOD -205-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -205-3 | 红色弹簧 | ||||||
260 | WOD -260-1 | 银色弹簧 | 170 | 78 | 152.4 | ||
WOD -260-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -260-3 | 红色弹簧 | ||||||
300 系列 | 302 | WOD -302-1 | 银色弹簧 | 28.3 | 44 | 92 | |
WOD -302-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -302-3 | 红色弹簧 | ||||||
305 | WOD -305-1 | 银色弹簧 | 56.7 | 59 | 117.5 | ||
WOD -305-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -305-3 | 红色弹簧 | ||||||
360 | WOD -360-1 | 银色弹簧 | 170 | 76 | 152.4 | ||
WOD -360-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -360-3 | 红色弹簧 | ||||||
500 系列
| 502 | WOD -502-1 | 银色弹簧 | 28.3 | 44 | 92 | |
WOD -502-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -502-3 | 红色弹簧 | ||||||
505 | WOD -505-1 | 银色弹簧 | 56.7 | 59 | 117.5 | ||
WOD -505-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -505-3 | 红色弹簧 | ||||||
560 | WOD 560-1 | 银色弹簧 | 170 | 76 | 152.4 | ||
WOD -560-2 | 蓝色弹簧 | ||||||
WOD -560-3 | 红色弹簧 |
干油杯贮脂量的选择:
轴承处轴颈直径 | d < 38mm | d 3 38mm | |||||||
工作状态 | 间歇运动 | 连续运动 | 间歇运动 | 连续运动 | |||||
轴承形式 | 开式 | 闭式 | 开式 | 闭式 | 开式 | 闭式 | 开式 | 闭式 | |
转速 (RPM) | n < 1000 | 28.3 克 | 28.3 克 | 28.3 克 | 28.3 克 | 56.7 克 | 56.7 克 | 56.7 克 | 56.7 克 |
1000 £ n £ 2500 | 56.7 克 | 56.7 克 | 170 克 | 170 克 | |||||
n > 2500 | 56.7 克 | 28.3 克 | 56.7 克 | 56.7 克 | 170 克 | 170 克 | 170 克 | 170 克 |
干油杯弹簧选择指南
工作环境温度(℃) | 润滑脂牌号 | ||||
0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
-23 -- +4 | 蓝色弹簧 | 银色弹簧 | 红色弹簧 | ---- | ---- |
+4 -- +43 | 蓝色弹簧 | 银色弹簧 | 银色弹簧 | 红色弹簧 | ---- |
+43 -- +93 | ---- | 蓝色弹簧 | 银色弹簧 | 银色弹簧 | 红色弹簧 |
+93 -- +121 | ---- | ---- | 蓝色弹簧 | 银色弹簧 | 红色弹簧 |